2009 - 2010

 

      M + S = P
1. Vesa Hautakoski 8 + 13 = 21
2. Olli Jokivalli 14 + 3 = 17
3. Miikka Tammelin 5 + 10 = 15
4. Ilkka Ryytty 9 + 4 = 13
5. Janne Tyyskä 7 + 6 = 13
6. Thomas Kaukonen 5 + 7 = 12
7. Jesse Laatikainen 8 + 2 = 10
8. Kimmo Matikainen 7 + 3 = 10
9. Mikko Laijoki 4 + 3 = 7
10. Petteri Kalaoja 3 + 3 = 6
11. Ville Öykkönen 3 + 2 = 5
12. Janne Tihtonen 0 + 5 = 5
13. Jukka Puputti 3 + 1 = 4
14. Miro Karttunen 2 + 2 = 4
15. Marko Tapaninaho 2 + 2 = 4
16. Panu Konttinen 1 + 0 = 1
17. Veli-Matti Matikka 0 + 1 = 1

 

Viimeisin päivitys:
5.9.2010 21:03:32